Apostador ganha sozinho mais de R$ 100 milhões na Mega-Sena!
Uma única aposta do Rio de Janeiro acertou os seis números sorteados na MegaSena neste sábado (29): 09 - 26 - 29 - 42 - 43 - 45.
O ganhador do concurso 1.953 levará R$ 107.9 milhões, o maior prêmio do ano de 2017. O sorteio foi realizado na cidade de Rio Branco (AC).
Até agora, o maior valor acumulado no ano tinha sido de R$ 101.484.527,44, e saiu no dia 26 de abril. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades de combinações!!!
OS 10 MAIORES PRÊMIOS DOS CONCURSOS REGULARES DA MEGA:
1. 1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89
2. 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52
3. 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96
4. 1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27
5. 1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49
6. 1.924, 26/04/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 101.484.527,44
7. 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23
8. 1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84
9. 1.545, 6/11/2013; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16
10. 1.871, 29/10/2016, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 76.548.193,31
FONTE: CAIXA