Passagens do busão sobem na segunda-feira!
A partir da próxima segunda-feira (15) entram em vigor as novas tarifas referentes aos Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Paraná. O reajuste anual foi homologado pela Agência Reguladora de Serviços e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10 de maio.
A partir de segunda-feira (15), a passagem de Curitiba a Londrina vai, por exemplo, vai de R$ 96,37 para R$ 103,76. De Curitiba a Foz do Iguaçu a passagem vai de R$ 156,35 a R$ 168,32.
O percentual médio de aumento será de 7,69% em serviços de característica rodoviária e 9,16% em linhas metropolitanas do interior. Os valores das tarifas foram reajustados considerando o aumento nos preços de chassi e carroceria de veículos, pneus e reajustes da categoria trabalhista. Os cálculos foram feitos entre o período de maio de 2016 a abril de 2017.
A tarifa mínima para o sistema rodoviário para percursos de até 15 km de extensão passará a ser de R$ 4,11. O percentual de reajuste tarifário das linhas metropolitanas tem variação em função do arredondamento de 5 em 5 centavos.
Atual estação rodoviária de Umuarama.
VEJAM A TABELA COM O REAJUSTE DAS PRINCIPAIS LINHAS DO PARANÁ:
LINHAS METROPOLITANAS EXT (km) TARIFA (R$) % REAJ 2016 2017
PARANAGUÁ – ANTONINA 57 5,60 6,15 9,82
FOZ - STA TEREZINHA DO ITAIPU 28 3,75 4,10 9,33
LONDRINA – IBIPORÃ 16 3,45 3,75 8,70
LONDRINA – JATAIZINHO 24 3,65 4,00 9,59
CASCAVEL – SANTA TEREZA 23 3,60 3,95 9,72
MARINGÁ – SARANDI 12 3,45 3,75 8,70
PATO BRANCO – VITORINO 16 3,55 3,85 8,45
LINHAS RODOVIÁRIAS EXT TARIFA (R$) %. (km) 2016 2017 REAJ
CURIITIBA - PONTA GROSSA 121 30,48 32,83 7,71
CURITIBA - LONDRINA 390 96,37 103,76 7,67
CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU 640 156,35 168,32 7,66
CURITIBA - PATO BRANCO 440 108,44 116,75 7,66
CURITIBA - FRANCISCO BELTRÃO 493 121,19 130,48 7,67
CURTIBA - PARANAGUÁ 91 22,99 24,76 7,70
CURITIBA - GUARATUBA 131 32,97 35,50 7,67
CURITIBA - MATINHOS 111 27,99 30,14 7,68
CURITIBA - GUARAPUAVA 260 64,76 69,74 7,69
CURITIBA - CASCAVEL 514 126,23 135,90 7,66
CURTIBA - MARINGÁ 432 106,51 114,68 7,67
CURITIBA - ARAPONGAS 386 95,40 102,72 7,67
CURITIBA - JACAREZINHO 390 96,37 103,76 7,67
CURITIBA - IRATI 155 38,93 41,92 7,68
CURITIBA - CAMPO MOURÃO 456 112,29 120,90 7,67
LONDRINA - MARINGÁ 99 24,99 26,91 7,68
CASCAVEL - FOZ DO IGUAÇU 134 33,72 36,31 7,68
LONDRINA - CAMPO MOURÃO 188 47,08 50,70 7,69
FRANCISCO BELTRÃO - PATO BRANCO 56 14,20 15,29 7,68
PONTA GROSSA - GUARAPUAVA 166 41,65 44,85 7,68
MARINGÁ - PARANAVAÍ